Pas toujours évident de rester pleinement concentré sur son travail à la maison, lorsqu’une télé, votre divan ou d’autres distractions vous tendent les bras. Sans parler des ... | Suite de l'article
Emploi – l’actualité de l’emploi
-
-
9 Juin 2015 | Lu par 2779 personne(s)Selon une étude de l’enquêteur américain Glenn Dutcher, il semble que vous exécutiez un travail répétitif plus rapidement au bureau qu’à la maison. Pour le ... | Suite de l'article
-
9 Juin 2015 | Lu par 2549 personne(s)Les mamans seraient en moyenne 48 heures par semaine occupées sur plusieurs tâches en même temps. Ce phénomène affecte beaucoup moins les hommes... Selon les scientifiques de ... | Suite de l'article
-
8 Juin 2015 | Lu par 3950 personne(s)Dès la fin du secondaire, les jeunes sont confrontés à des choix qui les dirigent peu à peu (mais assez rapidement!) vers leur future carrière. Mathématiques ou histoire? ... | Suite de l'article
-
8 Juin 2015 | Lu par 2742 personne(s)Selon un sondage, 63 % des chefs des technologies de l’information estiment que les appareils informatiques portables, comme les montres et les lunettes, deviendront des outils de travail du quotidien. Si les Apple ... | Suite de l'article
-
8 Juin 2015 | Lu par 3041 personne(s)Que ce soit pour réduire les déplacements, pour attendre une livraison ou pour attendre ce réparateur qui viendra quelque part entre 9h et 17h, le travail flexible devient courant et entre dans les ... | Suite de l'article
-
3 Juin 2015 | Lu par 2683 personne(s)Dans le cadre de la 10ème édition de l’Opération Bahri Dima Clean,l’Association Bahri, dédiée à la protection du littoral marocain, accueille une tournée de ... | Suite de l'article
-
28 Mai 2015 | Lu par 4218 personne(s)La motivation au travail est une des préoccupations phares dans la conduite des organisations et pour la plupart des Managers. En effet, tous souhaitent avoir des salariés motivés qui par leur ... | Suite de l'article
-
27 Mai 2015 | Lu par 2209 personne(s)Le fossé entre la formation et le marché du travail en Afrique est en partie responsable du taux de chômage très élevé chez les jeunes, ont estimé mercredi les participants ... | Suite de l'article
-
27 Mai 2015 | Lu par 2155 personne(s)En dépit du repli de 2,9% de la population active sans emploi au premier trimestre 2015. Résorption du chômage au premier trimestre 2015. La population active en chômage a connu un net ... | Suite de l'article
